<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arnas | Miesto naujienos (Puslapis 1 iš 2)</title>
	<atom:link href="https://miestonaujienos.lt/zyma/arnas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miestonaujienos.lt/zyma/arnas/</link>
	<description>Lietuvos regionų naujienų portalas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jun 2025 12:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2026/01/cropped-Miesto-Naujienos-ikona-512-32x32.png</url>
	<title>Arnas | Miesto naujienos (Puslapis 1 iš 2)</title>
	<link>https://miestonaujienos.lt/zyma/arnas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Paaiškėjo Lietuvos didžiųjų miestų ir rajonų jaunučių čempionai</title>
		<link>https://miestonaujienos.lt/paaiskejo-lietuvos-didziuju-miestu-ir-rajonu-jaunuciu-cempionai/</link>
					<comments>https://miestonaujienos.lt/paaiskejo-lietuvos-didziuju-miestu-ir-rajonu-jaunuciu-cempionai/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lietuvos bokso federacija]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 09:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jaunimo pulsas]]></category>
		<category><![CDATA[Miesto žmonės]]></category>
		<category><![CDATA[RSS tinklo naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[Adas]]></category>
		<category><![CDATA[Adas Miržinskas]]></category>
		<category><![CDATA[Adomas]]></category>
		<category><![CDATA[Adomas Venckus]]></category>
		<category><![CDATA[Aistė]]></category>
		<category><![CDATA[Aistė Navikauskaitė]]></category>
		<category><![CDATA[Albertas]]></category>
		<category><![CDATA[Albertas Ulčinskas]]></category>
		<category><![CDATA[Anastasija]]></category>
		<category><![CDATA[Anastasija Klimaševskaja]]></category>
		<category><![CDATA[Andrulis]]></category>
		<category><![CDATA[Armandas]]></category>
		<category><![CDATA[Armandas Vobalis]]></category>
		<category><![CDATA[Arnas]]></category>
		<category><![CDATA[Arnas Garjonis]]></category>
		<category><![CDATA[Augustas]]></category>
		<category><![CDATA[Augustas Andrulis]]></category>
		<category><![CDATA[Auksė]]></category>
		<category><![CDATA[Auksė Miškevičiūtė]]></category>
		<category><![CDATA[Austėja]]></category>
		<category><![CDATA[Austėja Bžeskytė]]></category>
		<category><![CDATA[Bagdevičius]]></category>
		<category><![CDATA[Biržai]]></category>
		<category><![CDATA[Boksas]]></category>
		<category><![CDATA[Bubliauskas]]></category>
		<category><![CDATA[Bžeskytė]]></category>
		<category><![CDATA[čempionai]]></category>
		<category><![CDATA[Čiuprinskas]]></category>
		<category><![CDATA[Danielius]]></category>
		<category><![CDATA[Danielius Jonavičius]]></category>
		<category><![CDATA[Davidas]]></category>
		<category><![CDATA[Davidas Kazarianas]]></category>
		<category><![CDATA[Deividas]]></category>
		<category><![CDATA[Deividas Sisickis]]></category>
		<category><![CDATA[Diačiuk]]></category>
		<category><![CDATA[Domantas]]></category>
		<category><![CDATA[Domantas Jakutis]]></category>
		<category><![CDATA[Domantas Kulbis]]></category>
		<category><![CDATA[Domas]]></category>
		<category><![CDATA[Domas Čiuprinskas]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeta]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeta Sivčiova]]></category>
		<category><![CDATA[Ermandas]]></category>
		<category><![CDATA[Ermandas Šeputis]]></category>
		<category><![CDATA[Garjonis]]></category>
		<category><![CDATA[Gustas]]></category>
		<category><![CDATA[Gustas Bubliauskas]]></category>
		<category><![CDATA[Jagoras]]></category>
		<category><![CDATA[Jagoras Zakharchukas]]></category>
		<category><![CDATA[Jakelis]]></category>
		<category><![CDATA[Jakutis]]></category>
		<category><![CDATA[jaunučiai]]></category>
		<category><![CDATA[Jokūbas]]></category>
		<category><![CDATA[Jokūbas Kulvinskas]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Šikšnius]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Vokietaitis.]]></category>
		<category><![CDATA[Jonavičius]]></category>
		<category><![CDATA[Jotautas]]></category>
		<category><![CDATA[Justas]]></category>
		<category><![CDATA[Justas Rožėnas]]></category>
		<category><![CDATA[Karolis]]></category>
		<category><![CDATA[Karolis Michalkevičius]]></category>
		<category><![CDATA[Karolis Vyšniauskas]]></category>
		<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Kavaliauskas]]></category>
		<category><![CDATA[Kazarianas]]></category>
		<category><![CDATA[Klaipėda]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaševskaja]]></category>
		<category><![CDATA[Kulbis]]></category>
		<category><![CDATA[Kulvinskas]]></category>
		<category><![CDATA[Lapšinas]]></category>
		<category><![CDATA[Laucius]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Jotautas]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Kavaliauskas]]></category>
		<category><![CDATA[Mantas]]></category>
		<category><![CDATA[Mantas Kavaliauskas]]></category>
		<category><![CDATA[Mantas Valavičius]]></category>
		<category><![CDATA[Marijampolė]]></category>
		<category><![CDATA[Martinavičiūtė]]></category>
		<category><![CDATA[Matas]]></category>
		<category><![CDATA[Matas Staniulis]]></category>
		<category><![CDATA[Michalkevičius]]></category>
		<category><![CDATA[Midas]]></category>
		<category><![CDATA[Midas Serna]]></category>
		<category><![CDATA[Milvyda]]></category>
		<category><![CDATA[Milvyda Veržbitskaitė]]></category>
		<category><![CDATA[Mindaugas]]></category>
		<category><![CDATA[Mindaugas Laucius]]></category>
		<category><![CDATA[Miržinskas]]></category>
		<category><![CDATA[Miškevičiūtė]]></category>
		<category><![CDATA[Naujoji Akmenė]]></category>
		<category><![CDATA[Navikauskaitė]]></category>
		<category><![CDATA[Pasiekimai]]></category>
		<category><![CDATA[Pasvalys]]></category>
		<category><![CDATA[Radvilė]]></category>
		<category><![CDATA[Radvilė Raudytė]]></category>
		<category><![CDATA[Raudytė]]></category>
		<category><![CDATA[Rožėnas]]></category>
		<category><![CDATA[Šeputis]]></category>
		<category><![CDATA[Serna]]></category>
		<category><![CDATA[Šikšnius]]></category>
		<category><![CDATA[Sisickis]]></category>
		<category><![CDATA[Sivčiova]]></category>
		<category><![CDATA[Staniulis]]></category>
		<category><![CDATA[Stasas]]></category>
		<category><![CDATA[Stasas Lapšinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tomis]]></category>
		<category><![CDATA[Tomis Jakelis]]></category>
		<category><![CDATA[Ulčinskas]]></category>
		<category><![CDATA[Urtė]]></category>
		<category><![CDATA[Urtė Martinavičiūtė]]></category>
		<category><![CDATA[Valavičius]]></category>
		<category><![CDATA[Venckus]]></category>
		<category><![CDATA[Veronika]]></category>
		<category><![CDATA[Veronika Diačiuk]]></category>
		<category><![CDATA[Veržbitskaitė]]></category>
		<category><![CDATA[Viktoras]]></category>
		<category><![CDATA[Viktoras Bagdevičius]]></category>
		<category><![CDATA[Vilnius]]></category>
		<category><![CDATA[Vobalis]]></category>
		<category><![CDATA[Vokietaitis]]></category>
		<category><![CDATA[Vyšniauskas]]></category>
		<category><![CDATA[Zakharchukas]]></category>
		<category><![CDATA[Žmonės]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miestonaujienos.lt/?p=317858</guid>

					<description><![CDATA[<p>• Parengta pagal publikaciją <a href="https://miestonaujienos.lt/paaiskejo-lietuvos-didziuju-miestu-ir-rajonu-jaunuciu-cempionai/">Paaiškėjo Lietuvos didžiųjų miestų ir rajonų jaunučių čempionai</a>. Publikacijos autorius <a href="https://miestonaujienos.lt/author/boksofederacija/">Lietuvos bokso federacija</a>. Malonu, kad skaitote ir nepamirštate pasidalinti. Ačiū! Publikacija dalinasi Lietuvos regionų naujienų portalas <a href="https://miestonaujienos.lt">Miesto naujienos</a>.</p>
<p><img width="1200" height="850" src="https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2025/06/317858-paaiskejo-lietuvos-didziuju-miestu-ir-rajonu-jaunuciu-cempionai.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="paaiskejo-lietuvos-didziuju-miestu-ir-rajonu-jaunuciu-cempionai" decoding="async" srcset="https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2025/06/317858-paaiskejo-lietuvos-didziuju-miestu-ir-rajonu-jaunuciu-cempionai.jpg 1200w, https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2025/06/317858-paaiskejo-lietuvos-didziuju-miestu-ir-rajonu-jaunuciu-cempionai-450x319.jpg 450w, https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2025/06/317858-paaiskejo-lietuvos-didziuju-miestu-ir-rajonu-jaunuciu-cempionai-206x146.jpg 206w, https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2025/06/317858-paaiskejo-lietuvos-didziuju-miestu-ir-rajonu-jaunuciu-cempionai-940x666.jpg 940w, https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2025/06/317858-paaiskejo-lietuvos-didziuju-miestu-ir-rajonu-jaunuciu-cempionai-300x213.jpg 300w, https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2025/06/317858-paaiskejo-lietuvos-didziuju-miestu-ir-rajonu-jaunuciu-cempionai-1024x725.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>Praėjusį savaitgalį Palangoje įvyko Lietuvos rajonų jaunučių bokso čempionatas, o tuo pačiu metu Klaipėdoje – Lietuvos didžiųjų miestų&#8230;</p>
<p>• Parengta pagal publikaciją <a href="https://miestonaujienos.lt/paaiskejo-lietuvos-didziuju-miestu-ir-rajonu-jaunuciu-cempionai/">Paaiškėjo Lietuvos didžiųjų miestų ir rajonų jaunučių čempionai</a>. Publikacijos autorius <a href="https://miestonaujienos.lt/author/boksofederacija/">Lietuvos bokso federacija</a>. Malonu, kad skaitote ir nepamirštate pasidalinti. Ačiū! Publikacija dalinasi Lietuvos regionų naujienų portalas <a href="https://miestonaujienos.lt">Miesto naujienos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miestonaujienos.lt/paaiskejo-lietuvos-didziuju-miestu-ir-rajonu-jaunuciu-cempionai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arnas Jokimčius iškovojo trečiąją vietą ir parvežė jau antrą Europos imtynių U15 čempionatų medalį</title>
		<link>https://miestonaujienos.lt/arnas-jokimcius-iskovojo-treciaja-vieta-ir-parveze-jau-antra-europos-imtyniu-u15-cempionatu-medali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kelmės rajono savivaldybė]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 08:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kaip gyveni? Kelmė]]></category>
		<category><![CDATA[Miesto žmonės]]></category>
		<category><![CDATA[RSS tinklo naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas Šiaulių regione]]></category>
		<category><![CDATA[Arnas]]></category>
		<category><![CDATA[Arnas Jokimčius]]></category>
		<category><![CDATA[Imtynės]]></category>
		<category><![CDATA[Jokimčius]]></category>
		<category><![CDATA[Kelmė]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[Žmonės]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miestonaujienos.lt/?p=277812</guid>

					<description><![CDATA[<p>• Parengta pagal publikaciją <a href="https://miestonaujienos.lt/arnas-jokimcius-iskovojo-treciaja-vieta-ir-parveze-jau-antra-europos-imtyniu-u15-cempionatu-medali/">Arnas Jokimčius iškovojo trečiąją vietą ir parvežė jau antrą Europos imtynių U15 čempionatų medalį</a>. Publikacijos autorius <a href="https://miestonaujienos.lt/author/kelmesrajonosavivaldybe/">Kelmės rajono savivaldybė</a>. Malonu, kad skaitote ir nepamirštate pasidalinti. Ačiū! Publikacija dalinasi Lietuvos regionų naujienų portalas <a href="https://miestonaujienos.lt">Miesto naujienos</a>.</p>
<p><img width="1230" height="823" src="https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2024/06/1-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2024/06/1-2.jpg 1230w, https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2024/06/1-2-450x301.jpg 450w, https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2024/06/1-2-218x146.jpg 218w, https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2024/06/1-2-940x629.jpg 940w" sizes="(max-width: 1230px) 100vw, 1230px" /></p>
<p>Arnas Jokimčius šių metų Europos imtynių U15 čempionate iškovojo trečiąją vietą ir parvežė jau antrą Europos imtynių U15 čempionatų medalį.</p>
<p>• Parengta pagal publikaciją <a href="https://miestonaujienos.lt/arnas-jokimcius-iskovojo-treciaja-vieta-ir-parveze-jau-antra-europos-imtyniu-u15-cempionatu-medali/">Arnas Jokimčius iškovojo trečiąją vietą ir parvežė jau antrą Europos imtynių U15 čempionatų medalį</a>. Publikacijos autorius <a href="https://miestonaujienos.lt/author/kelmesrajonosavivaldybe/">Kelmės rajono savivaldybė</a>. Malonu, kad skaitote ir nepamirštate pasidalinti. Ačiū! Publikacija dalinasi Lietuvos regionų naujienų portalas <a href="https://miestonaujienos.lt">Miesto naujienos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čekijoje ant prizininkų pakylos kopė Olivija Baleišytė ir Arnas Bilertas</title>
		<link>https://miestonaujienos.lt/cekijoje-ant-prizininku-pakylos-kope-olivija-baleisyte-ir-arnas-bilertas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lietuvos dviračių sporto federacija]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 12:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Miesto žmonės]]></category>
		<category><![CDATA[RSS tinklo naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[Arnas]]></category>
		<category><![CDATA[Arnas Bilertas]]></category>
		<category><![CDATA[Baleišytė]]></category>
		<category><![CDATA[Bilertas]]></category>
		<category><![CDATA[Dviračiai]]></category>
		<category><![CDATA[Olivija]]></category>
		<category><![CDATA[Olivija Baleišytė]]></category>
		<category><![CDATA[Pasiekimai]]></category>
		<category><![CDATA[Žmonės]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miestonaujienos.lt/?p=275849</guid>

					<description><![CDATA[<p>• Parengta pagal publikaciją <a href="https://miestonaujienos.lt/cekijoje-ant-prizininku-pakylos-kope-olivija-baleisyte-ir-arnas-bilertas/">Čekijoje ant prizininkų pakylos kopė Olivija Baleišytė ir Arnas Bilertas</a>. Publikacijos autorius <a href="https://miestonaujienos.lt/author/ldsf/">Lietuvos dviračių sporto federacija</a>. Malonu, kad skaitote ir nepamirštate pasidalinti. Ačiū! Publikacija dalinasi Lietuvos regionų naujienų portalas <a href="https://miestonaujienos.lt">Miesto naujienos</a>.</p>
<p><img width="1200" height="630" src="https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2024/05/275849-cekijoje-ant-prizininku-pakylos-kope-olivija-baleisyte-ir-arnas-bilertas-e1716016367695.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="cekijoje-ant-prizininku-pakylos-kope-olivija-baleisyte-ir-arnas-bilertas" decoding="async" srcset="https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2024/05/275849-cekijoje-ant-prizininku-pakylos-kope-olivija-baleisyte-ir-arnas-bilertas-e1716016367695.jpg 1200w, https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2024/05/275849-cekijoje-ant-prizininku-pakylos-kope-olivija-baleisyte-ir-arnas-bilertas-e1716016367695-450x236.jpg 450w, https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2024/05/275849-cekijoje-ant-prizininku-pakylos-kope-olivija-baleisyte-ir-arnas-bilertas-e1716016367695-260x137.jpg 260w, https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2024/05/275849-cekijoje-ant-prizininku-pakylos-kope-olivija-baleisyte-ir-arnas-bilertas-e1716016367695-940x494.jpg 940w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>Olivija Baleišytė Brno mieste (Čekija) surengtose dviračių treko varžybose „500+1 kolo: Velka cena Zemako“ (UCI II kategorija) iškovojo net keturias prizines vietas, o kartą ant prizininkų pakylos kopė Arnas Bilertas.</p>
<p>• Parengta pagal publikaciją <a href="https://miestonaujienos.lt/cekijoje-ant-prizininku-pakylos-kope-olivija-baleisyte-ir-arnas-bilertas/">Čekijoje ant prizininkų pakylos kopė Olivija Baleišytė ir Arnas Bilertas</a>. Publikacijos autorius <a href="https://miestonaujienos.lt/author/ldsf/">Lietuvos dviračių sporto federacija</a>. Malonu, kad skaitote ir nepamirštate pasidalinti. Ačiū! Publikacija dalinasi Lietuvos regionų naujienų portalas <a href="https://miestonaujienos.lt">Miesto naujienos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arnas Butkevičius atsako į 10 netikėtų klausimų: „Krepšinyje perrašyčiau vieną taisyklę“</title>
		<link>https://miestonaujienos.lt/arnas-butkevicius-atsako-i-10-netiketu-klausimu-krepsinyje-perrasyciau-viena-taisykle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Publicum]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 08:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Miesto žmonės]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[Svečio įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[Arnas]]></category>
		<category><![CDATA[Arnas Butkevičius]]></category>
		<category><![CDATA[Butkevičius]]></category>
		<category><![CDATA[publikum]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Skelbimai]]></category>
		<category><![CDATA[Žmonės]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miestonaujienos.lt/?p=264942</guid>

					<description><![CDATA[<p>• Parengta pagal publikaciją <a href="https://miestonaujienos.lt/arnas-butkevicius-atsako-i-10-netiketu-klausimu-krepsinyje-perrasyciau-viena-taisykle/">Arnas Butkevičius atsako į 10 netikėtų klausimų: „Krepšinyje perrašyčiau vieną taisyklę“</a>. Publikacijos autorius <a href="https://miestonaujienos.lt/author/ldalmantaite/">Publicum</a>. Malonu, kad skaitote ir nepamirštate pasidalinti. Ačiū! Publikacija dalinasi Lietuvos regionų naujienų portalas <a href="https://miestonaujienos.lt">Miesto naujienos</a>.</p>
<p><img width="1230" height="821" src="https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2024/02/arnas-butkevicius-zalgirislt-nuotr.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2024/02/arnas-butkevicius-zalgirislt-nuotr.jpg 1230w, https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2024/02/arnas-butkevicius-zalgirislt-nuotr-450x300.jpg 450w, https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2024/02/arnas-butkevicius-zalgirislt-nuotr-219x146.jpg 219w, https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2024/02/arnas-butkevicius-zalgirislt-nuotr-940x627.jpg 940w" sizes="(max-width: 1230px) 100vw, 1230px" /></p>
<p>Po savaitgalį griausmingai nuaidėjusio KMT turnyro pakalbinome vieną iš „Žalgirio“ kovingiausių gynėjų – krepšininką Arną Butkevičių, kuris sutiko atsakyti į 10 neįprastų ir nebūtinai su krepšiniu susijusių klausimų. • Skelbimas</p>
<p>• Parengta pagal publikaciją <a href="https://miestonaujienos.lt/arnas-butkevicius-atsako-i-10-netiketu-klausimu-krepsinyje-perrasyciau-viena-taisykle/">Arnas Butkevičius atsako į 10 netikėtų klausimų: „Krepšinyje perrašyčiau vieną taisyklę“</a>. Publikacijos autorius <a href="https://miestonaujienos.lt/author/ldalmantaite/">Publicum</a>. Malonu, kad skaitote ir nepamirštate pasidalinti. Ačiū! Publikacija dalinasi Lietuvos regionų naujienų portalas <a href="https://miestonaujienos.lt">Miesto naujienos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arnui Zmitrai įteiktas „Turizmo oskaras”</title>
		<link>https://miestonaujienos.lt/arnui-zmitrai-iteiktas-turizmo-oskaras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raseinių naujienos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 10:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kaip gyveni? Raseiniai]]></category>
		<category><![CDATA[Miesto žmonės]]></category>
		<category><![CDATA[Turizmas, kelionės]]></category>
		<category><![CDATA[apdovanojimai]]></category>
		<category><![CDATA[Arnas]]></category>
		<category><![CDATA[Arnas Zmitra]]></category>
		<category><![CDATA[keliones]]></category>
		<category><![CDATA[Raseiniai]]></category>
		<category><![CDATA[turizmas]]></category>
		<category><![CDATA[Zmitra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miestonaujienos.lt/?p=262409</guid>

					<description><![CDATA[<p>• Parengta pagal publikaciją <a href="https://miestonaujienos.lt/arnui-zmitrai-iteiktas-turizmo-oskaras/">Arnui Zmitrai įteiktas „Turizmo oskaras”</a>. Publikacijos autorius <a href="https://miestonaujienos.lt/author/raseiniunaujienos/">Raseinių naujienos</a>. Malonu, kad skaitote ir nepamirštate pasidalinti. Ačiū! Publikacija dalinasi Lietuvos regionų naujienų portalas <a href="https://miestonaujienos.lt">Miesto naujienos</a>.</p>
<p><img width="1200" height="900" src="https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2024/01/262409-arnui-zmitrai-iteiktas-turizmo-oskaras.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="arnui-zmitrai-iteiktas-„turizmo-oskaras”" decoding="async" srcset="https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2024/01/262409-arnui-zmitrai-iteiktas-turizmo-oskaras.jpg 1200w, https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2024/01/262409-arnui-zmitrai-iteiktas-turizmo-oskaras-450x338.jpg 450w, https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2024/01/262409-arnui-zmitrai-iteiktas-turizmo-oskaras-195x146.jpg 195w, https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2024/01/262409-arnui-zmitrai-iteiktas-turizmo-oskaras-940x705.jpg 940w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>Devyniose apdovanojimų kategorijose varžėsi 27 turizmo profesionalų atrinkti nominantai – tarp jų raseiniškis, pernai laidos vedančiuoju tapęs – Arnas Zmitra.</p>
<p>• Parengta pagal publikaciją <a href="https://miestonaujienos.lt/arnui-zmitrai-iteiktas-turizmo-oskaras/">Arnui Zmitrai įteiktas „Turizmo oskaras”</a>. Publikacijos autorius <a href="https://miestonaujienos.lt/author/raseiniunaujienos/">Raseinių naujienos</a>. Malonu, kad skaitote ir nepamirštate pasidalinti. Ačiū! Publikacija dalinasi Lietuvos regionų naujienų portalas <a href="https://miestonaujienos.lt">Miesto naujienos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lietuvoje išrinktas geriausias sunkvežimių mechanikas</title>
		<link>https://miestonaujienos.lt/lietuvoje-isrinktas-geriausias-sunkvezimiu-mechanikas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lietuvos žurnalistų autoklubas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 07:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aš vairuoju]]></category>
		<category><![CDATA[Miesto žmonės]]></category>
		<category><![CDATA[apdovanojimai]]></category>
		<category><![CDATA[Arnas]]></category>
		<category><![CDATA[Arnas Nakutis]]></category>
		<category><![CDATA[automobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[Edgaras]]></category>
		<category><![CDATA[Edgaras Kubilas]]></category>
		<category><![CDATA[klubas]]></category>
		<category><![CDATA[Kubilas]]></category>
		<category><![CDATA[Lukošius]]></category>
		<category><![CDATA[mechanikai]]></category>
		<category><![CDATA[Nakutis]]></category>
		<category><![CDATA[Valdas]]></category>
		<category><![CDATA[Valdas Lukošius]]></category>
		<category><![CDATA[Žmonės]]></category>
		<category><![CDATA[Žurnalistai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miestonaujienos.lt/?p=239977</guid>

					<description><![CDATA[<p>• Parengta pagal publikaciją <a href="https://miestonaujienos.lt/lietuvoje-isrinktas-geriausias-sunkvezimiu-mechanikas/">Lietuvoje išrinktas geriausias sunkvežimių mechanikas</a>. Publikacijos autorius <a href="https://miestonaujienos.lt/author/lietuvoszurnalistuautoklubas/">Lietuvos žurnalistų autoklubas</a>. Malonu, kad skaitote ir nepamirštate pasidalinti. Ačiū! Publikacija dalinasi Lietuvos regionų naujienų portalas <a href="https://miestonaujienos.lt">Miesto naujienos</a>.</p>
<p><img width="1200" height="799" src="https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2023/05/239977-lietuvoje-isrinktas-geriausias-sunkvezimiu-mechanikas.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="lietuvoje-isrinktas-geriausias-sunkvezimiu-mechanikas" decoding="async" srcset="https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2023/05/239977-lietuvoje-isrinktas-geriausias-sunkvezimiu-mechanikas.jpeg 1200w, https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2023/05/239977-lietuvoje-isrinktas-geriausias-sunkvezimiu-mechanikas-219x146.jpeg 219w, https://miestonaujienos.lt/wp-content/uploads/2023/05/239977-lietuvoje-isrinktas-geriausias-sunkvezimiu-mechanikas-940x626.jpeg 940w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>Sunkvežimiai tobulėja, sudėtingėja ir įmantrėja, o gerų mechanikų, gebančių „perkąsti“ naujausią techniką, striuka. Tad konkurso „DKV LIVE Metų sunkvežimis 2023“ organizatoriai drauge su sunkiosios technikos servisų tinklu „Trelo“, nusprendė, jog reikia organizuoti geriausių sunkvežimių mechanikų paiešką.</p>
<p>• Parengta pagal publikaciją <a href="https://miestonaujienos.lt/lietuvoje-isrinktas-geriausias-sunkvezimiu-mechanikas/">Lietuvoje išrinktas geriausias sunkvežimių mechanikas</a>. Publikacijos autorius <a href="https://miestonaujienos.lt/author/lietuvoszurnalistuautoklubas/">Lietuvos žurnalistų autoklubas</a>. Malonu, kad skaitote ir nepamirštate pasidalinti. Ačiū! Publikacija dalinasi Lietuvos regionų naujienų portalas <a href="https://miestonaujienos.lt">Miesto naujienos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viešą įkrovimo stotelių infrastruktūrą imasi plėsti privatus verslas: „Poreikį padiktavo klientai“</title>
		<link>https://miestonaujienos.lt/viesa-ikrovimo-stoteliu-infrastruktura-imasi-plesti-privatus-verslas-poreiki-padiktavo-klientai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justas Lengvinas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 09:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aš vairuoju]]></category>
		<category><![CDATA[Turizmas, kelionės]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Arnas]]></category>
		<category><![CDATA[Arnas Krupavičius]]></category>
		<category><![CDATA[Artūras]]></category>
		<category><![CDATA[Artūras Stoškus]]></category>
		<category><![CDATA[Eglė]]></category>
		<category><![CDATA[keliones]]></category>
		<category><![CDATA[Krupavičius]]></category>
		<category><![CDATA[sanatorija]]></category>
		<category><![CDATA[Stoškus]]></category>
		<category><![CDATA[turizmas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miestonaujienos.lt/?p=238628</guid>

